高压发生器

Gulmay 高美提供规格齐全的X射线机,包括最大高压输出从35kV到600kV,最大功率输出从300W至7500W的各种单、双极系统。
除了标准产品系列,高美还提供定制的、极有竞争力的并具有成本效益的解决方案,以满足客户的特定要求。
发生器结实耐用的设计与领先的射线管集成软件相结合,确保充分发挥发生器和X射线管的性能。
坚固 、可靠的高压油箱设计采用充油高压系统,比树脂填充设计提供更大的散热性能,提高可靠性并确保100%占空比和现场可维护性。

产品 KV MA W 信息
微焦点高压发生器 更多信息数据表
客制化的高压发生器 更多信息数据表
GX450 X射线高压发生器 10 – 450 kV 0 – 20 mA 305 kg combined 更多信息数据表
GX320 X射线高压发生器 10 – 320 kV 0 – 25 mA 240 kg combined 更多信息数据表
GX225 X射线高压发生器 5 – 225 kV 0 – 30 mA 165 kg 更多信息数据表
GX160 X射线高压发生器 5 – 160 kV 0 – 30 mA 130 kg 更多信息数据表
GX65 X射线高压发生器 5 – 65 kV 0 – 75 mA 75 kg 更多信息数据表
GXH180 X射线高压发生器 5 – 180 kV 0 – 50 mA 156 kg combined 更多信息数据表
CP520 X射线高压发生器 50 – 520 kV 0 – 20 mA 620 kg combined 更多信息数据表
CP450 X射线高压发生器 40 – 450 kV 0 – 20 mA 430 kg combined 更多信息数据表
CP350 X射线高压发生器 30 – 350 kV 0 – 30 mA 380 kg combined 更多信息数据表
CP320 X射线高压发生器 30 – 320 kV 0 – 30 mA 380 kg combined 更多信息数据表
CP225 X射线高压发生器 20 – 225 kV 0 – 45 mA 240 kg 更多信息数据表
CP160 X射线高压发生器 10 – 160 kV 0 – 30 mA 220 kgx 更多信息数据表
CP107 X射线高压发生器 10-100 kV 0 – 50 mA 220 kg 更多信息数据表
CP104 X射线高压发生器 10-100 kV 0 – 75 mA 220 kg 更多信息数据表
CP101 X射线高压发生器 10 – 100 kV 0-45 kV 220 kg 更多信息数据表
CP100 X射线高压发生器 10 – 100 kV 0 – 30 mA 220 kg 更多信息数据表
CP65 X射线高压发生器 10 – 65 kV 0 – 75 mA 220 kg 更多信息数据表
CF550 X射线高压发生器 10 – 550 kV 0 – 15 mA 439 kg (combined) 更多信息数据表
CF500 X射线高压发生器 10 – 500 kV 0 – 15 mA 439 kg (combined) 更多信息数据表
CF450 X射线高压发生器 10 – 450 kV 0 – 10 mA 310 kg (combined) 更多信息数据表
CF320 X射线高压发生器 10 – 320 kV 0 – 15 mA 185 kg 更多信息数据表
CF225 X射线高压发生器 5 – 225 kV 0 – 18 mA 180 kg 更多信息数据表
CFL225 X射线高压发生器 5 – 225 kV 0 – 18 mA 145 kg 更多信息数据表
CF160 X射线高压发生器 5 – 160 kV 0 – 25 mA 105 kg 更多信息数据表
CF100 X射线高压发生器 5 – 100 kV 0 – 40 mA 105 kg 更多信息数据表
CF65 X射线高压发生器 5 – 65 kV 0 – 25 mA 85 kg 更多信息数据表
CF50 X射线高压发生器 5 – 50 kV 0 – 25 mA 85 kg 更多信息数据表
FC320 X射线高压发生器 10 – 320 kV 0 – 7 mA 114 kg combined 更多信息数据表
FC225HP X射线高压发生器 5 – 225 kV 0 - 10 mA 160 kg 更多信息数据表
FC225 X射线高压发生器 5 – 225 kV 0 – 7 mA 160 kg 更多信息数据表
FC160HP X射线高压发生器 5 – 160 kV 0 – 16 mA 102 kg 更多信息数据表
FC160 X射线高压发生器 5 – 160 kV 0 – 10 mA 102 kg 更多信息数据表
FC101HP X射线高压发生器 5 – 100 kV 0 – 16 mA 98 kg 更多信息数据表
FC101 X射线高压发生器 5 – 100 kV 0 – 12 mA 98 kg 更多信息数据表
FC100HP X射线高压发生器 5 – 100 kV 0 – 16 mA 102 kg 更多信息数据表
FC100 X射线高压发生器 5 – 100 kV 0 – 12 mA 102 kg 更多信息数据表
FC65HP X射线高压发生器 5 – 65 kV 0 – 20 mA 98 kg 更多信息数据表
FC65 X射线高压发生器 5 – 65 kV 0 – 12 mA 98 kg 更多信息数据表

高美全球服务中心

  • 联系我们, 了解各服务中心的具体信息。
  • 美国

    高美美国销售和服务中心

    Gulmay Incorporated
    480 Brogdon Road
    Suite 100
    Suwanee, GA 30024
    USA

    电话:
    +1 678 482 6800

    联系我们

  • 英国

    高美英国总部

    Gulmay Limited
    Cyan House
    1 Canada Road
    Byfleet
    Surrey, KT14 7JL

    电话:
    +44 (0) 1932 339850

    联系我们

  • 中国

    高美中国销售和服务中心

    中国上海闵行区春光路55号北门A栋101室

    电话:
    +86 21 6480 6580

    联系我们

联系我们

    您的名字(必填)

    您的电子邮件(必填)

    主题

    您的信息