高美的FC系列射线机可提供标准型640W和高功率型1000W的选择.
无论是标准型还是高功率型都可以满足较宽的电压输出范围,包括320千伏的双极系统.
FC系列可选配各种类型的X射线管,使之成为满足不同成像技术需求的理想的射线机.可应用的成像技术包括模拟信号实时成像、二级管线阵列成像、数字平板成像等.
FC系列产品被广泛的应用在安保检测,同时也应用在食品检测及轮胎检测等一系列的无损检测领域.
TECHNICAL SPECIFICATION
Maximum Power | 640 W | |
---|---|---|
kV Range | 5 – 100 kV | |
kV Accuracy | ± 1% of Demand Value | |
kV Reproducibility | Better Than ± 0.05 kV | |
High Voltage Ripple | Less Than 5.0V/mA with 10M High Voltage Cable | |
mA Range | 0 – 12 mA | |
mA Accuracy | ± 0.5% of Demand Value | |
mA Reproducibility | Better Than 2µA | |
Input Voltage | 220 V ±10% 47 – 63 Hz | |
Input Current | 6.8 A at 220 V | |
Output Connector | R10 | |
Dimensions Cathode (W x H X D) | 340 x 473 x 436 mm | |
Weight | 98 kg | |
Storage Temperature | -40° C to + 70° C | |
Operational Temperature | 0°C to + 40°C | |
Relative Humidity | 95% | |
Duty Cycle | 100% | |
Comms | Analogue / RS232 / RS422 |
如需更多产品信息, 请填写此表