Gulmay提供各种靶角、焦点和功率广泛的油冷双极320KV金属陶瓷X射线管。对于不同成像参数的应用,可用双焦点和单焦点X射线管,以及用于高分辨率成像的小焦点。
NDI 320/23 | NDI 320/26 | NDI 321 | NDI 322 | |
---|---|---|---|---|
Nominal Voltage | 320kV | 320kV | 320kV | 320kV |
Continuous Rating | ||||
Small Focus | 640 Watts | 1500 Watts | N/A | N/A |
Large Focus | 1600 Watts | 4200 Watts | 4000 Watts | 3200 Watts |
Target Material | Tungsten | Tungsten | Tungsten | Tungsten |
Target Angle | 20° | 20° | 30° | 20° |
Coverage | 40° | 40° | 40° | 80°x 8° |
Maximum mA @ max kV | ||||
Small Focus | 2mA | 4.5mA | N/A | N/A |
Large Focus | 5mA | 13mA | 12.5mA | 10mA |
Filtration | 3.0mm Be | 3.0mm Be | 3.0mm Be | 0.2mm Cu + |
0.4mm Fe | 0.4mm Fe | 0.4mm Fe | 0.4mm Fe | 0.4mm Fe |
Focal Spot Size | ||||
EN 12543 | 1.9mm x 3.6mm | 3.0mm x 5.5mm | 8.0mm | 4.5mm |
Nominal | 0.8mm x 1.8mm | 1.5mm x 4.0mm | N/A | N/A |
Filament Current | ||||
Small Max | 4.9 Amps | 4.9 Amps | N/A | N/A |
Large Max | 4.6 Amps | 4.6 Amps | 4.6 Amps | 4.6 Amps |
Cooling Medium | Oil | Oil | Oil | Oil |
Cooling Flow, Min | 14L/minute | 14 L/minute | 14 L/minute | 14 L/minute |
Weight | ||||
Lbs | 88lbs | 88lbs | 88lbs | 88lbs |
Kg | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg |
Socket Type | R24 | R24 | R24 | R24 |
如需更多产品信息, 请填写此表